ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZ円 | 南ア円 | トルコ円 | ||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | |
GMOクリック証券(新FXネオ) | 34 | -36 | -15 | 12 | 6 | -9 | 38 | -41 | 41 | -44 | 190 | -220 | 103 |
-113
|
GMOクリック証券(クリック365) | 35 | -35 | -14 | 14 | 12 | -12 | 37 | -37 | 38 | -38 | 180 | -180 | 92 | -92 |
DMM FX | 20 | -20 | -7 | 7 | 11 | -11 | 27 | -27 | 49 | -49 | 120 | -120 | - | - |
外為ジャパン | 20 | -20 | -7 | 7 | 11 | -11 | 27 | -27 | 49 | -49 | 120 | -120 | - | - |
FOREX.com(MT4,FT) |
14 | -37 | -38 | -12 | -7 | -24 | 20 | -55 | 22 | -57 | 170 | -220 | 93 | -115 |
SBI FXトレード | 33 | -34 | -15 | 13 | 10 | -12 | 38 | -40 | 39 | -41 | 180 | -190 | 97 | -103 |
みんなのFX | 22 | -37 | -12 | 2 | 10 | -35 | 28 | -43 | 28 | -43 | 100 | -200 | - | - |
インヴァスト証券(TriAutoFX) | 15 | -26 | -11 | 0 | 5 | -17 | 35 | -47 | 38 | -50 | 100 | -190 | 55 | -72 |
マネーパートナーズ | 15 | -49 | -35 | 1 | 5 | -49 | 32 | -69 | 30 | -69 | 120 | -190 | 103 | -113 |
セントラル短資 | 25 | -30 | -10 | 1 | 4 | -11 | 30 | -35 | 30 | -39 | 100 | -160 | 85 | -92 |
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | 南アランド円 | トルコリラ円 | ||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | |
FXブロードネット | 23 | -26 | -18 | 13 | 10 | -24 | 22 | -27 | 18 | -38 | 50 | -130 | - | - |
マネックスFX | 29 | -32 | -15 | 12 | 11 | -14 | 33 | -36 | 36 | -39 | 140 | -170 | - |
- |
外為オンライン | 20 | -50 | -25 | 0 | 5 | -30 | 20 | -50 | 20 | -68 | 50 | -250 | - | |
IGマーケッツ | 21 | -46 | -29 | -2 | -4 | -26 | 27 | -51 | 0 | 0 | 110 | -250 | ||
LION FX | 1 | -55 | 30 | -100 | 0 | -70 | 50 | -105 | 60 | -115 | 150 | -650 | 101 | -186 |
マネースクウェア・ジャパン | 16 | -36 | -25 | 5 | 5 | -25 | 21 | -41 | 19 | -39 | 70 | -170 | 70 | -90 |
デューカスコピー | 32 | -40 | -17 | 9 | 4 | -18 | 35 | -51 | 37 | -51 | 170 | -190 | 94 |
-111 |
ひまわり証券FX | 20 | -50 | -25 | 0 | 5 | -30 | 20 | -50 | 20 | -68 | 50 | -250 | - | - |
ライブスターFX | 32 | -42 | -22 | 15 | 17 | -28 | 31 | -48 | 39 | -52 | 130 | -220 | - | - |
買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
|
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | 南アランド円 | トルコリラ円 |
調査日:2017年6月1日
*1万通貨あたり。ZAR/JPY(南アフリカランド/円)につきましては、10万通貨単位の値となります 。
*マイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受取り」を意味します。