ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZ円 | 南ア円 | トルコ円 | ||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | |
GMOクリック証券(新FXネオ) | 38 | -40 | -8 | 5 | 13 | -16 | 47 | -50 | 52 | -56 | 140 | -170 | - | - |
GMOクリック証券(クリック365) | 81 | -81 | 31 | -31 | 67 | -67 | 49 | -49 | 65 | -65 | 167 | -167 | 75 | -75 |
DMM FX | 33 | -33 | 3 | -3 | 20 | -20 | 45 | -45 | 55 | -55 | 13 | -13 | - | - |
外為ジャパン | 33 | -33 | 3 | -3 | 20 | -20 | 45 | -45 | 55 | -55 | -13 | 13 | - | - |
FOREX.com(MT4,FT) |
2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -3 | 3 | -6 | 5 | -8 | 1 | -2 | - | - |
SBI FXトレード | 29 | -30 | -3 | 1 | 18 | -20 | 27 | -29 | 39 | -41 | 130 | -140 | - | - |
みんなのFX | 30 | -40 | 3 | -20 | 15 | -40 | 40 | -60 | 45 | -55 | 10 | -20 | - | - |
インヴァスト証券(TriAutoFX) | 50 | -61 | -6 | -5 | 15 | -27 | 43 | -55 | 46 | -58 | 10 | -19 | 68 | -85 |
マネーパートナーズ | 20 | -156 | -156 | 4 | 4 | -156 | 40 | -196 | 80 | -236 | 20 | -76 | - | - |
セントラル短資 | 38 | -43 | 23 | -32 | 17 | -24 | 48 | -53 | 55 | -64 | 14 | -20 | 68 | -75 |
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | 南アランド円 | トルコリラ円 | ||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | |
FXブロードネット | 12 | -15 | -10 | 8 | 2 | -7 | 21 | -33 | 40 | -60 | 70 | -140 | - | - |
マネックスFX | 10.8 | -12.8 | -2.4 | 0.4 | 1.6 | -3.6 | 16.8 | -18.8 | 18.4 | -20.4 | 5.2 | -6.4 | - |
- |
外為オンライン | 10 | -25 | -25 | 5 | 10 | -20 | 20 | -45 | 25 | -45 | 50 | -200 | - | - |
IGマーケッツ | 2 | -43 | -21 | -8 | 7 | -35 | 34 | -56 | 37 | 59 | 110 | -250 | ||
LION FX | 1.6 | -5.7 | 1 | -5.5 | 0.5 | -5.5 | 5 | -9 | 6 | -9 | 1.5 | -4.5 | 11.5 | -20 |
マネースクウェア・ジャパン | 25 | -45 | 5 | -25 | 12 | -32 | 29 | -49 | 33 | -53 | 6 | -16 | 51 | -71 |
デューカスコピー | 19 | -31 | -15 | 3 | 10 | -27 | 31 | -49 | 44 | -60 | 140 | -160 | 75 |
-93 |
ひまわり証券FX | 10 | -25 | -25 | 5 | 10 | -20 | 20 | -45 | 25 | -45 | 50 | -200 | - | - |
ライブスターFX | 33 | -38 | -14 | 6 | 15 | -29 | 35 | -47 | 55 | -76 | 140 | -220 | - | - |
売 | 買 |
売 |
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
||
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | 南アランド円 | トルコリラ円 |
調査日:2017年1月3日
*1万通貨あたり。ZAR/JPY(南アフリカランド/円)につきましては、10万通貨単位の値となります 。
*マイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受取り」を意味します。