5
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZ円 | 南ア円 | トルコ円 | ||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | |
GMOクリック証券(新FXネオ) | 17 | -20 | -10 | 6 | 15 | -19 | 32 | -35 | 40 | -44 | 110 | -140 | - | - |
GMOクリック証券(クリック365) | 19 | -19 | -2 | 2 | 22 | -22 | 32 | -32 | 43 | -43 | 149 | -149 | 74 | -74 |
DMM FX | 13 | -13 | 6 | -6 | 8 | -8 | 29 | -29 | 41 | -41 | 120 | -120 | - | - |
外為ジャパン | 13 | -13 | 6 | -6 | 8 | -8 | 29 | -29 | 41 | -41 | 120 | -120 | - | - |
FOREX.com(MT4,FT) |
13 | -26 | -22 | 3 | -6 | -19 | 20 | -48 | 39 | -70 | 80 | -280 | - | - |
SBI FXトレード | 16 | -17 | -4 | 2 | 7 | -9 | 27 | -29 | 39 | -41 | 130 | -140 | - | - |
みんなのFX | 15 | -25 | -25 | 5 | 5 | -20 | 30 | -45 | 40 | -52 | 90 | -190 | - | - |
インヴァスト証券(TriAutoFX) | 18 | -19 | -1 | 0 | 10 | -12 | 30 | -32 | 40 | -42 | 120 | -140 | 75 | -83 |
マネーパートナーズ | 5 | -29 | -25 | 1 | 5 | -34 | 25 | -49 | 35 | -59 | 70 | -190 | - | - |
セントラル短資 | 18 | -23 | -9 | 0 | 7 | -14 | 30 | -35 | 41 | -50 | 120 | -180 | 73 | -80 |
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | 南アランド円 | トルコリラ円 | ||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | |
FXブロードネット | 12 | -15 | -10 | 8 | 2 | -7 | 21 | -33 | 40 | -60 | 70 | -140 | - | - |
マネックスFX | 16 | -19 | -5 | 2 | 6 | -9 | 29 | -32 | 40 | -43 | 110 | -140 | - |
- |
外為オンライン | 10 | -25 | -25 | 5 | 10 | -20 | 20 | -45 | 25 | -45 | 50 | -200 | - | - |
IGマーケッツ | 2 | -43 | -21 | -8 | 7 | -35 | 34 | -56 | 37 | 59 | 110 | -250 | ||
LION FX | 1 | -42 | 0 | -45 | 1 | -61 | 50 | -100 | 60 | -110 | 150 | -550 | 115 | -200 |
マネースクウェア・ジャパン | 4 | -4 | -2 | 2 | 3 | -3 | 18 | -18 | 28 | -28 | 50 | -50 | 53 | -53 |
デューカスコピー | 19 | -31 | -15 | 3 | 10 | -27 | 31 | -49 | 44 | -60 | 140 | -160 | 75 |
-93 |
ひまわり証券FX | 10 | -25 | -25 | 5 | 10 | -20 | 20 | -45 | 25 | -45 | 50 | -200 | - | - |
ライブスターFX | 10 | -25 | -25 | 5 | 10 | -20 | 20 | -45 | 25 | -45 | 50 | -200 | - | - |
売 | 買 |
売 |
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
||
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | 南アランド円 | トルコリラ円 |
調査日:2016年9月2日
*1万通貨あたり。ZAR/JPY(南アフリカランド/円)につきましては、10万通貨単位の値となります 。
*マイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受取り」を意味します。