ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZ円 | 南ア円 | トルコ円 | ||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | |
GMOクリック証券(新FXネオ) | 23 | -25 | -8 | 5 | 21 | -24 | 40 | -43 | 46 | -50 | 110 | -140 | - | - |
GMOクリック証券(クリック365) | 22 | -22 | -3 | 3 | 24 | -24 | 38 | -38 | 50 | -50 | 150 | -150 | 78 | -78 |
DMM FX | 15 | -15 | 5 | -5 | 24 | -24 | 34 | -34 | 49 | -49 | 150 | -150 | - | - |
外為ジャパン | 15 | -15 | 5 | -5 | 24 | -24 | 34 | -34 | 49 | -49 | 150 | -150 | - | - |
FOREX.com | 5 | -6 | -2 | 0 | 2 | -5 | 7 | -10 | 8 | -11 | 0 | 0 | - | - |
SBI FXトレード | 21 | -22 | -3 | 1 | 23 | -25 | 41 | -43 | 49 | -51 | 140 | -150 | - | - |
みんなのFX | 11 | -16 | -17 | 5 | 16 | -27 | 40 | -50 | 42 | -52 | 90 | -190 | - | - |
インヴァスト証券(TriAutoFX) | 20 | -21 | -1 | 0 | 38 | -40 | 44 | -46 | 52 | -54 | 140 | -160 | 82 | -90 |
マネーパートナーズ | 5 | -29 | -0.29 | 0.05 | 15 | -44 | 20 | -54 | 35 | -59 | 150 | -570 | - | - |
セントラル短資 | 23 | -28 | 2 | -11 | 22 | -29 | 37 | -42 | 50 | -59 | 120 | -180 | 78 | -85 |
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | 南アランド円 | トルコリラ円 | ||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | |
FXブロードネット | 15 | -18 | -8 | 5 | 25 | -30 | 29 | -41 | 40 | -50 | 120 | -190 | - | - |
マネックスFX | 21 | -24 | -16 | 13 | 20 | -23 | 37 | -40 | 49 | -52 | 120 | -150 | - |
- |
外為オンライン | 10 | -25 | -16 | 7 | 0 | -15 | 25 | -40 | 30 | -50 | 50 | -150 | - | - |
IGマーケッツ | 24 | -36 | -13 | -40 | 80 | -40 | 35 | -57 | 0 | 0 | 80 | -220 | ||
LION FX | 1 | -42 | 0 | -50 | 2 | -63 | 50 | -80 | 60 | -90 | 150 | -450 | 115 | -200 |
マネースクウェア・ジャパン | 5 | -5 | -2 | 2 | 12 | -12 | 28 | -28 | 30 | -30 | 60 | -60 | 60 | -60 |
デューカスコピー | 22 | -34 | -14 | 2 | 27 | -42 | 41 | -59 | 44 | -59 | 160 | -190 | 92 | -109 |
ひまわり証券FX | 10 | -30 | 0 | -15 | 5 | -25 | 35 | -50 | 30 | -55 | 50 | -150 | - | - |
ライブスターFX | 15 | -40 | 0 | -20 | 25 | -55 | 35 | -55 | 35 | -60 | 50 | -150 | - | - |
売 | 買 |
売 |
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
||
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | 南アランド円 | トルコリラ円 |
調査日:2016年8月1日
*1万通貨あたり。ZAR/JPY(南アフリカランド/円)につきましては、10万通貨単位の値となります 。
*マイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受取り」を意味します。