ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZ円 | 南ア円 | トルコ円 | ||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | |
GMOクリック証券(新FXネオ) | 14 | -16 | -15 | 12 | 19 | -22 | 34 | -37 | 42 | -46 | 100 | -130 | - | - |
GMOクリック証券(クリック365) | 18 | -18 | -18 | 18 | 17 | -17 | 39 | -39 | 49 | -49 | 140 | -140 | 100 | -100 |
DMM FX | 8 | -8 | -13 | 13 | 18 | -18 | 40 | -40 | 45 | -45 | 110 | -110 | - | - |
外為ジャパン | 8 | -8 | -13 | 13 | 18 | -18 | 40 | -40 | 45 | -45 | 110 | -110 | - | - |
FOREX.com | 5 | -7 | -4 | 2 | 5 | -8 | 11 | -14 | 20 | -23 | 38 | -58 | - | - |
SBI FXトレード | 18 | -19 | -17 | 15 | 18 | -20 | 40 | -42 | 48 | -50 | 130 | -140 | - | - |
みんなのFX | 11 | -16 | -17 | 5 | 16 | -27 | 40 | -50 | 42 | -52 | 90 | -190 | - | - |
インヴァスト証券(TriAutoFX) | 15 | -16 | -10 | 9 | 18 | -20 | 40 | -42 | 48 | -50 | 140 | -160 | 100 | -108 |
マネーパートナーズ | 5 | -29 | -0.24 | 0.01 | 20 | -49 | 30 | -54 | 40 | -64 | 50 | - 190 | - | - |
セントラル短資 | 15 | -20 | -12 | 3 | 14 | -21 | 38 | -43 | 45 | -54 | 110 | -170 | 98 | -105 |
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | 南アランド円 | トルコリラ円 | ||||||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
買 | 売 | |
FXブロードネット | 17 | -22 | -10 | 9 | 21 | -26 | 31 | -43 | 55 | -65 | 70 | -140 | - | - |
マネックスFX | 16 | -19 | -20 | 17 | 18 | -21 | 42 | -45 | 50 | -53 | 110 | -140 | - |
- |
外為オンライン | 15 | -40 | -10 | 0 | 20 | -45 | 35 | -55 | 60 | -80 | 70 | -200 | ||
IGマーケッツ | 9 | -34 | -27 | -40 | 80 | -40 | 35 | -57 | 0 | 0 | 80 | -220 | ||
LION FX | 1 | -21 | -50 | 10 | 2 | -42 | 50 | -80 | 60 | -90 | 20 | -120 | 115 | -200 |
マネースクウェア・ジャパン | 4 | -4 | -18 | 18 | 6 | -6 | 29 | -29 | 37 | -37 | 70 | -70 | 79 | -79 |
売 | 買 |
売 |
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
売 |
||
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | 豪ドル円 | NZドル円 | 南アランド円 | トルコリラ円 |
調査日:2016年6月3日
*1万通貨あたり。ZAR/JPY(南アフリカランド/円)につきましては、10万通貨単位の値となります 。
*マイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受取り」を意味します。